![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 |
| 2 | 2025-10-27 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 3 | 03:24 | 03:48 | 24 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-26 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 6 | 07:33 | 09:13 | 101 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-17 | 15:47 | 16:07 | 20 分鐘 |
| 8 | 2025-10-16 | 21:50 | 23:57 | 127 分鐘 |
| 9 | 2025-10-12 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 |
| 10 | 2025-10-11 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 11 | 22:01 | 23:19 | 78 分鐘 | |
| 12 | 00:12 | 00:25 | 13 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-10 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 15 | 07:11 | 09:02 | 111 分鐘 | |
| 16 | 06:14 | 07:09 | 55 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-09 | 17:01 | 17:51 | 50 分鐘 |
| 18 | 15:53 | 16:59 | 66 分鐘 | |
| 19 | 15:31 | 15:49 | 18 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-08 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a681.ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





