![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-27 | 09:30 | 09:36 | 6 分鐘 |
| 2 | 09:04 | 09:08 | 4 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-26 | 21:54 | 21:58 | 4 分鐘 |
| 4 | 21:43 | 21:49 | 6 分鐘 | |
| 5 | 21:21 | 21:22 | 1 分鐘 | |
| 6 | 20:20 | 20:30 | 11 分鐘 | |
| 7 | 19:38 | 19:49 | 11 分鐘 | |
| 8 | 19:19 | 19:21 | 1 分鐘 | |
| 9 | 19:01 | 19:06 | 5 分鐘 | |
| 10 | 13:35 | 13:38 | 4 分鐘 | |
| 11 | 09:05 | 09:21 | 16 分鐘 | |
| 12 | 08:26 | 08:32 | 6 分鐘 | |
| 13 | 04:16 | 04:18 | 2 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-25 | 22:10 | 22:18 | 7 分鐘 |
| 15 | 15:31 | 15:38 | 7 分鐘 | |
| 16 | 15:28 | 15:29 | 1 分鐘 | |
| 17 | 13:58 | 14:00 | 2 分鐘 | |
| 18 | 08:37 | 08:38 | 2 分鐘 | |
| 19 | 07:49 | 07:49 | 0 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-24 | 21:20 | 21:27 | 8 分鐘 |
| 21 | 19:36 | 19:57 | 21 分鐘 | |
| 22 | 17:22 | 17:42 | 20 分鐘 | |
| 23 | 16:34 | 17:08 | 34 分鐘 | |
| 24 | 16:03 | 16:05 | 2 分鐘 | |
| 25 | 09:00 | 09:23 | 23 分鐘 | |
| 26 | 08:33 | 08:33 | 0 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-23 | 20:10 | 20:34 | 23 分鐘 |
| 28 | 19:29 | 19:42 | 13 分鐘 | |
| 29 | 17:57 | 18:02 | 5 分鐘 | |
| 30 | 17:40 | 17:54 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a681.ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





