![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 00:36 | 00:46 | 10 分鐘 |
| 2 | 00:09 | 00:32 | 24 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-27 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 5 | 21:46 | 21:51 | 5 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-26 | 22:09 | 22:36 | 27 分鐘 |
| 7 | 09:46 | 10:33 | 47 分鐘 | |
| 8 | 09:28 | 09:38 | 10 分鐘 | |
| 9 | 08:09 | 09:13 | 65 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-25 | 23:31 | 23:33 | 3 分鐘 |
| 11 | 12:45 | 12:45 | 0 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
| 13 | 2025-10-23 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 14 | 23:22 | 23:31 | 9 分鐘 | |
| 15 | 22:18 | 23:15 | 56 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-22 | 21:59 | 22:30 | 32 分鐘 |
| 17 | 2025-10-21 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 18 | 21:32 | 22:27 | 55 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-20 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 21 | 23:46 | 23:53 | 7 分鐘 | |
| 22 | 23:24 | 23:28 | 4 分鐘 | |
| 23 | 22:15 | 23:16 | 61 分鐘 | |
| 24 | 00:30 | 00:33 | 3 分鐘 | |
| 25 | 2025-10-17 | 23:51 | 23:54 | 3 分鐘 |
| 26 | 00:49 | 00:50 | 2 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-15 | 23:28 | 23:33 | 5 分鐘 |
| 28 | 2025-10-14 | 22:57 | 23:02 | 5 分鐘 |
| 29 | 2025-10-13 | 23:05 | 23:09 | 4 分鐘 |
| 30 | 2025-10-12 | 23:29 | 23:49 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a681.ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





