![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7424261 ] bianyuan 的評論:( 2025-09-22 20:55:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7644673 ] Kalaschai 的評論:很好的女孩 身材好 心底好 值得關注( 2025-09-14 01:55:01 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 10:31 | 11:54 | 83 分鐘 |
| 2 | 09:34 | 09:51 | 18 分鐘 | |
| 3 | 09:15 | 09:31 | 16 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-27 | 19:29 | 20:02 | 33 分鐘 |
| 5 | 17:05 | 17:11 | 5 分鐘 | |
| 6 | 13:50 | 16:02 | 132 分鐘 | |
| 7 | 08:50 | 12:10 | 200 分鐘 | |
| 8 | 05:20 | 05:38 | 18 分鐘 | |
| 9 | 03:28 | 05:00 | 92 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-26 | 12:08 | 15:03 | 175 分鐘 |
| 11 | 10:37 | 11:31 | 55 分鐘 | |
| 12 | 08:56 | 10:35 | 98 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-25 | 15:16 | 16:09 | 52 分鐘 |
| 14 | 09:35 | 11:06 | 91 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-24 | 13:47 | 15:59 | 132 分鐘 |
| 16 | 09:52 | 13:33 | 221 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-23 | 15:38 | 17:00 | 82 分鐘 |
| 18 | 09:56 | 13:16 | 200 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-22 | 09:53 | 17:36 | 463 分鐘 |
| 20 | 2025-10-21 | 15:38 | 15:59 | 21 分鐘 |
| 21 | 13:57 | 15:24 | 88 分鐘 | |
| 22 | 09:17 | 11:22 | 125 分鐘 | |
| 23 | 2025-10-20 | 16:00 | 17:36 | 96 分鐘 |
| 24 | 09:19 | 12:18 | 179 分鐘 | |
| 25 | 2025-10-19 | 15:50 | 16:03 | 13 分鐘 |
| 26 | 09:16 | 10:57 | 101 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-18 | 14:14 | 17:15 | 182 分鐘 |
| 28 | 09:34 | 12:39 | 185 分鐘 | |
| 29 | 2025-10-17 | 14:45 | 17:52 | 187 分鐘 |
| 30 | 10:28 | 13:29 | 182 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a681.ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





