![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
| 2 | 2025-10-27 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 3 | 21:57 | 22:58 | 61 分鐘 | |
| 4 | 21:29 | 21:55 | 26 分鐘 | |
| 5 | 21:13 | 21:23 | 10 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-26 | 22:55 | 23:31 | 36 分鐘 |
| 7 | 09:11 | 09:27 | 15 分鐘 | |
| 8 | 08:57 | 09:10 | 12 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-25 | 20:01 | 20:24 | 23 分鐘 |
| 10 | 17:03 | 17:56 | 53 分鐘 | |
| 11 | 12:22 | 12:26 | 4 分鐘 | |
| 12 | 11:57 | 12:10 | 13 分鐘 | |
| 13 | 11:47 | 11:50 | 2 分鐘 | |
| 14 | 11:28 | 11:45 | 16 分鐘 | |
| 15 | 11:25 | 11:27 | 1 分鐘 | |
| 16 | 11:00 | 11:21 | 21 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-24 | 00:03 | 00:18 | 15 分鐘 |
| 18 | 2025-10-23 | 23:07 | 23:53 | 46 分鐘 |
| 19 | 23:02 | 23:04 | 2 分鐘 | |
| 20 | 21:50 | 22:55 | 65 分鐘 | |
| 21 | 06:06 | 06:32 | 25 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
| 23 | 2025-10-22 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 24 | 23:01 | 23:15 | 14 分鐘 | |
| 25 | 22:48 | 22:55 | 7 分鐘 | |
| 26 | 22:25 | 22:45 | 21 分鐘 | |
| 27 | 22:07 | 22:14 | 7 分鐘 | |
| 28 | 21:45 | 22:01 | 16 分鐘 | |
| 29 | 2025-10-21 | 22:17 | 23:15 | 58 分鐘 |
| 30 | 21:43 | 21:58 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a681.ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





