![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 11:42 | 11:52 | 10 分鐘 |
| 2 | 11:28 | 11:36 | 8 分鐘 | |
| 3 | 09:31 | 10:11 | 40 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-27 | 17:27 | 17:57 | 31 分鐘 |
| 5 | 17:18 | 17:20 | 2 分鐘 | |
| 6 | 17:04 | 17:08 | 4 分鐘 | |
| 7 | 16:31 | 16:34 | 3 分鐘 | |
| 8 | 16:24 | 16:29 | 5 分鐘 | |
| 9 | 15:44 | 16:21 | 38 分鐘 | |
| 10 | 10:58 | 11:23 | 25 分鐘 | |
| 11 | 09:36 | 10:56 | 80 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-26 | 18:26 | 19:02 | 36 分鐘 |
| 13 | 15:54 | 16:50 | 56 分鐘 | |
| 14 | 15:30 | 15:31 | 1 分鐘 | |
| 15 | 15:10 | 15:24 | 14 分鐘 | |
| 16 | 11:17 | 12:01 | 44 分鐘 | |
| 17 | 09:11 | 09:58 | 46 分鐘 | |
| 18 | 09:00 | 09:08 | 7 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-25 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 21 | 23:18 | 23:36 | 18 分鐘 | |
| 22 | 18:24 | 18:35 | 11 分鐘 | |
| 23 | 17:41 | 17:59 | 18 分鐘 | |
| 24 | 17:16 | 17:21 | 5 分鐘 | |
| 25 | 16:51 | 17:08 | 17 分鐘 | |
| 26 | 15:09 | 16:41 | 91 分鐘 | |
| 27 | 10:37 | 11:58 | 80 分鐘 | |
| 28 | 10:20 | 10:31 | 10 分鐘 | |
| 29 | 09:22 | 09:52 | 30 分鐘 | |
| 30 | 08:41 | 09:06 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a681.ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





