![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-27 | 19:01 | 20:15 | 74 分鐘 |
| 2 | 2025-10-26 | 21:49 | 22:25 | 35 分鐘 |
| 3 | 18:04 | 20:52 | 167 分鐘 | |
| 4 | 14:43 | 17:14 | 151 分鐘 | |
| 5 | 08:13 | 13:51 | 338 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-25 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 8 | 21:47 | 21:55 | 8 分鐘 | |
| 9 | 20:17 | 21:12 | 55 分鐘 | |
| 10 | 17:58 | 19:52 | 113 分鐘 | |
| 11 | 15:18 | 17:36 | 138 分鐘 | |
| 12 | 14:22 | 15:10 | 48 分鐘 | |
| 13 | 12:35 | 13:38 | 63 分鐘 | |
| 14 | 08:10 | 10:57 | 167 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-24 | 22:32 | 22:42 | 10 分鐘 |
| 16 | 2025-10-23 | 19:45 | 21:08 | 83 分鐘 |
| 17 | 17:52 | 19:18 | 86 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-22 | 19:06 | 21:24 | 138 分鐘 |
| 19 | 2025-10-21 | 19:47 | 22:03 | 136 分鐘 |
| 20 | 2025-10-20 | 19:01 | 22:42 | 222 分鐘 |
| 21 | 18:12 | 18:42 | 31 分鐘 | |
| 22 | 2025-10-19 | 19:41 | 23:14 | 213 分鐘 |
| 23 | 12:40 | 16:18 | 218 分鐘 | |
| 24 | 07:29 | 10:41 | 193 分鐘 | |
| 25 | 2025-10-18 | 21:42 | 22:24 | 42 分鐘 |
| 26 | 21:20 | 21:40 | 20 分鐘 | |
| 27 | 18:19 | 20:06 | 107 分鐘 | |
| 28 | 14:48 | 16:56 | 128 分鐘 | |
| 29 | 12:35 | 14:25 | 111 分鐘 | |
| 30 | 11:29 | 12:32 | 64 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a681.ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





